日本ミニテニス協会

ミニテニスは、シニア層から若者まで楽しくプレイできる東京都立川市生まれの生涯スポーツです。



東京都ミニテニス協会


NO

加盟団体名・個人登録

団体代表者

構成数
有 資 格 再 掲
公認審判員 公認指導員 上級審判員
1 あきる野市ミニテニス連盟 堀米 惠 59 48 8 0
2 荒川区ミニテニス協会 坂 昇 20 20 3 1
3 稲城市ミニテニス協会 田村 政幸 63 42 4 1
4 板橋ミニテニス協会 田村 弘司 62 31 6 0
5 大田区ミニテニス連盟 山崎 邦雄 138 44 19 5
6 国立市ミニテニス協会 横山 知美 21 15 8 4
7 国分寺ミニテニス連盟 大木 脩汪 66 45 12 0
8 杉並区ミニテニス協会 板東 信博 100 28 7 2
9 立川市ミニテニス協会 西 孝人 266 151 86 32
10 多摩市ミニテニス連盟 鈴木 登志子 14 11 9 2
11 練馬区ミニテニス同好会 芝 洋二 10 7 0 0
12 八王子市ミニテニス協会 植松 日出夫 98 81 19 2
13 東大和市ミニテニス協会 木村 吉璋 28 18 8 2
14 日野市ミニテニス協会 大見 喜美 50 39 12 1
15 日野市ミニテニス連盟 水野 京子 35 15 3 0
16 福生市ミニテニス連盟 小川 清 14 8 0 0
17 文京区ミニテニス協会 武田 純一 50 24 10 1
18 武蔵野市ミニテニス協会 鈴木 良子 32 2 3 1
19 R1年度分 更新 1 2 1
合  計 1,126 630 219 55

ミニテニスのお問い合わせはお気軽に